Mecair Threaded valve -sarjan 200 ruostumattomasta teräksestä valmistetut kalvoventtiilit sopivat pölynkeräyssovelluksiin ja sopivat erityisen hyvin suodatinpussien, patruunoiden, kirjekuorisuodattimien, keraamisten suodattimien ja sintrattujen metallikuitusuodattimien käänteispulssisuodattimen puhdistukseen. 200-sarjan venttiilin tulo- ja ulostuloaukot ovat 90° kulmassa. Tulo- ja ulostulossa on kierteiset naaraskaasuliitännät. 200-sarjan Mecair-kierreventtiilit on valmistettu alumiiniseoksesta. Nämä venttiilit soveltuvat erityisen hyvin asennettavaksi aggressiivisiin ympäristöihin, joissa on korroosiovaara.
Mecair Threaded valve 200 -sarja on saatavana kahdessa versiossa:
VNP, solenoidipilotti asennettuna alukseen.
VEM, saatavana pneumaattisella etäliitännällä.
TYYPPI | PORTIN KOKO Ø | Ei. KALPA. | PAINEALUE (BAARI) | PAINO kg | KELA | KV | CV | |
min. | max. | |||||||
VNP206 | ¾″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.55 | KYLLÄ | 10 | 11.6 |
VNP208 | 1″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.65 | KYLLÄ | 21 | 24.4 |
VNP212 | 1½″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 1.4 | KYLLÄ | 37 | 43.0 |
VNP214 | 1½″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 1.5 | KYLLÄ | 44 | 51.2 |
VNP216 | 2″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 2.5 | KYLLÄ | 78 | 90.7 |
VNP220 | 2½″ | 2 | 0.6 | 7.5 | 3.3 | KYLLÄ | 96 | 112 |
VEM206 | ¾″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.25 | EI | 10 | 11.6 |
VEM208 | 1″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.35 | EI | 21 | 24.4 |
VEM212 | 1½″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 1.1 | EI | 37 | 43.0 |
VEM214 | 1½″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 1.2 | EI | 44 | 51.2 |
VEM216 | 2″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 2.2 | EI | 78 | 90.7 |
VEM220 | 2½″ | 2 | 0.6 | 7.5 | 3 | EI | 96 | 112 |
VNP/VEM200 sarjan sähkömagneettinen pulssi Mecair Kierreventtiiliä käytetään pulssipuhdistuspussin pölynkerääjän painepuhdistusjärjestelmässä. Kun säädin aktivoi sähkömagneettisen pulssiventtiilin, ilmatyynyssä oleva paineilma puhalletaan suodatinpussiin pulssiventtiilin kautta suodatinpussin ulkokerrokseen tarttuneen pölyn puhdistamiseksi, jolloin suodatinpussi puhdistetaan, mikä vähentää pölynkerääjän vastus ja suodatinmateriaalin pidentäminen Käyttöiän tehokkuus.