MECAIR -kierteitetty venttiilisarja 200 Ruostumattomasta teräksestä valmistettua kalvoventtiiliä soveltuvat pölynkeräyssovelluksiin ja ovat erityisen sopivia suodatinpussien, patruunoiden, kirjekuoren suodattimien, keraamisten suodattimien ja sintratut metallikuitusuodattimien käänteiseen pulssisuodatinpuhdistukseen. 200 -sarjan venttiilin tulo- ja poistoaukko ovat 90 ° kulmassa. Tulo- ja poistoaukossa on kierteitetty naaraskaasun liitännät. 200 -sarjan MECAIR -kierteitetty venttiiliventtiilit valmistetaan alumiiniseoksesta. Nämä venttiilit ovat erityisen sopivia asennukseen aggressiivisissa ympäristöissä, joissa on korroosion riski.
MECAIR -kierteitetty venttiili 200 -sarja on saatavana kahdessa versiossa:
VNP, solenoidilentäjä, joka on asennettu alukseen.
VEM, saatavana etäpneumaattisella yhteydellä.
TYYPPI | Sataman koko Ø | Ei. Kalvo. | Painealue (palkki) | Painopiste | KELA | KV | CV | |
min. | enintään | |||||||
VNP206 | ¾ ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.55 | KYLLÄ | 10 | 11.6 |
VNP208 | 1 ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.65 | KYLLÄ | 21 | 24.4 |
VNP212 | 1½ ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 1.4 | KYLLÄ | 37 | 43.0 |
VNP214 | 1½ ″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 1.5 | KYLLÄ | 44 | 51.2 |
VNP216 | 2 ″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 2.5 | KYLLÄ | 78 | 90.7 |
VNP220 | 2½ ″ | 2 | 0.6 | 7.5 | 3.3 | KYLLÄ | 96 | 112 |
VEM206 | ¾ ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.25 | EI | 10 | 11.6 |
VM208 | 1 ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.35 | EI | 21 | 24.4 |
VEM212 | 1½ ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 1.1 | EI | 37 | 43.0 |
VEM214 | 1½ ″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 1.2 | EI | 44 | 51.2 |
VEM216 | 2 ″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 2.2 | EI | 78 | 90.7 |
VEM220 | 2½ ″ | 2 | 0.6 | 7.5 | 3 | EI | 96 | 112 |
VNP/VEM200 -sarjan sähkömagneettinen pulssi MECAIR -kierteitetty venttiili käytetään pulssinpuhdistuspussin pölynkeräimen paineenpuhdistusjärjestelmässä. Kun ohjaimen aktivoitu sähkömagneettinen pulssiventtiili on, turvatyynyn paineilma puhalletaan suodatinpussiin pulssiventtiilin läpi puhdistamaan suodatinpussin ulkokerrokseen kiinnitetty pöly, puhdistaen siten suodatinpussi, vähentämällä pölynkeräimen vastustuskykyä ja laajentamalla suodatinmateriaalin tehokkuutta työelämän.